Terminarz
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Sparta Janowiec Wielkopolski |
1:1 | Sportis Łochowo |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Kolejka 4 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
|
||||||
Kolejka 5 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Sportis Łochowo |
3:3 | Sparta Janowiec Wielkopolski |
||||
Kolejka 6 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |